Bicker Fen
BSPNGEDNGET400 kV 132 kV
Site Summary
Voltage Levels
2
Best Gen RAG
unknown
Best Gen Headroom
N/A
Best Demand Headroom
N/A
Operators
NGED, NGET
Generation Connection Queue
Embedded Capacity Register + NESO TEC2.2 GW
Queued
62 MW
Connected
19
Projects
| Project | Technology | Capacity | Status |
|---|---|---|---|
| Bicker Fenn Energy Park | Energy Storage System;PV Array (Photo Voltaic/solar) | 600.0 MW | Scoping |
| Heckington Fen Solar Park | Energy Storage System;PV Array (Photo Voltaic/solar) | 400.0 MW | Scoping |
| Solar at BICF1_RES1 (Site 578) | Solar | 240.0 MW | Accepted not yet Connected |
| Temple Oaks Renewable Energy Park | Energy Storage System;PV Array (Photo Voltaic/solar) | 240.0 MW | Awaiting Consents |
| BESS at BICF1_MAIN1 (Site 621) | BESS | 160.0 MW | Accepted not yet Connected |
| BESS at BICF1_MAIN1 (Site 229) | BESS | 99.8 MW | Accepted not yet Connected |
| BESS at BICF1_MAIN1 (Site 382) | BESS | 99.0 MW | Accepted not yet Connected |
| BESS at BICF1_MAIN1 (Site 620) | BESS | 70.0 MW | Accepted not yet Connected |
| Bicker Fen 1 Solar | Energy Storage System;PV Array (Photo Voltaic/solar) | 50.0 MW | Awaiting Consents |
| Bicker Fen 2 Solar | Energy Storage System;PV Array (Photo Voltaic/solar) | 50.0 MW | Awaiting Consents |
| Solar at GRTH3_MAIN2 (Site 630) | Solar | 45.9 MW | Accepted not yet Connected |
| Solar at LOWF9PV1 (Site 28) | Solar | 43.5 MW | Recently Connected |
| Solar at SLEA1_203 (Site 416) | Solar | 40.0 MW | Accepted not yet Connected |
| Solar at GRTH3_MAIN1 (Site 260) | Solar | 38.0 MW | Accepted not yet Connected |
| Solar at GRTH3_MAIN1 (Site 265) | Solar | 25.0 MW | Accepted not yet Connected |
| Solar at SLEA3_MAIN1 (Site 624) | Solar | 24.8 MW | Accepted not yet Connected |
| Solar at GRTH3_MAIN2 (Site 389) | Solar | 23.5 MW | Accepted not yet Connected |
| Solar at MAII9GEN1 (Site 413) | Solar | 18.8 MW | Recently Connected |
| Other at EASN5_MAIN1 (Site 34) | Other | 1.3 MW | Accepted not yet Connected |
Voltage Levels (2)
400kV
1 busbarData Source
Primary DNO:National Grid Electricity Distribution
License:OGL v3
Data sourced from publicly available DNO datasets. This data is indicative and should be verified directly with the DNO before making connection decisions.